Skupna tabela velikosti

Mere spodnje tabele veljajo za zimsko kolekcijo oblačil Krvavec. Vse mere so v centimetrih.
| Kolekcija Krvavec | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A - obseg prsnega koša | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 |
| B - obseg pasu | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 |
| C - obseg bokov | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 |
112 |
Mere spodnje tabele veljajo za poletno kolekcijo oblačil Flow, Diagonala, Minimalist, V1 in 3F. Vse mere so v centimetrih.
| Kolesarski dres Flow | S | M | L | XL | XXL |
| A - obseg prsnega koša | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| B - obseg pasu | 74 | 78 | 82 | 86 | 94 |
| Kolesarske hlače V1 | |||||
| B - obseg pasu | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| C - obseg bokov | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| D - notranja dolžina noge | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Kolesarski dres Diagonala/Minimalist | |||||
| A - obseg prsnega koša | 96 | 98 | 102 | 108 | 114 |
| B - obseg pasu | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 |
| Kolesarske hlače 3F | |||||
| B - obseg pasu | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 |
| C - obseg bokov | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 |
| D - notranja dolžina noge | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 |
| Poletne rokavice Alpe Pro | |||||
| Obseg roke | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | >26 |
| Dolžina roke | 16-17 | 18-21 | 22-25 | 26-29 | 30-31 |

Pomembno: Če ste po opravljenih meritvah med dvema številkama, vam priporočamo, da se odločite za višjo številko.
Če ste v dilemi glede izbire, smo vam z veseljem na voljo za pomoč in nasvet. Pišite nam na prodaja@alpe.cc